| 产品名称 | 恒温恒湿培养箱 | ||||
| 型号 | YHSP-150 | YHSP-250 | YHSP-80L | YHSP-150L | YHSP-250L |
| 控温范围 | 5~60℃ | -5~60℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动 | 高温:±1℃低温:±2℃ | 高温:±0.5℃低温:±1℃ | |||
| 控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | |||
| 湿度偏差 | ±5~8%RH | ±3%RH | |||
| 输入功率 | 700W | 850W | 1100W | 1650W | 2380W |
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
| 电源电压 | AC220V 55HZ | ||||
| 工作室尺寸W*D*H(mm) | 500×360×850 | 520×450×1050 | 400×350×530 | 500×360×850 | 520×450×1050 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 600×600×1430 | 620×750×1600 | 530×590×1060 | 600×600×1430 | 620×750×1600 |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 2块 | 2块 | 3块 |
注:可按用户要求定制