恒温循环水浴主要性能简介: 
1、恒温循环水浴采用风冷式全封闭压缩机组制冷 ;
2、设有外循环泵,可建立机外第二恒温场 ;
3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器 ;
4、采用微电脑智能控制系统 ;
5、触摸软键可快速设定温度,操作方便。 
6、上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。 
7、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。 
8、具有超温报警系统。 
 
恒温循环水浴技术参数:
|              型号              |                          温度范围             ℃  |                          温度波动度             ℃  |                          工作槽容积             mm  |                          工作槽开口             mm  |                          槽深度             mm  |                          循环泵流量             L/min  |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
同类恒温循环水浴还有超级恒温水浴(室温-100℃),超级恒温油浴锅(室温-300℃),此两类产品都有循环功能。